INFORMASI CAPAIAN KINERJA PUSKESMAS DUKUH TAHUN 2022

INFORMASI CAPAIAN KINERJA PUSKESMAS DUKUH TAHUN 2022
A. UKM EssensialNo | Upaya | Target Tahun 2022 | Capaian | GAP |
1 | Upaya Promosi Kesehatan | 100% | 100% | 0 |
2 | Upaya Kesehatan Lingkungan | 100% | 100% | 0 |
3 | Upaya Pelayanan Kesehatan Ibu , Anak dan Keluarga Berencana | 100% | 99% | 0 |
4 | Upaya Pelayanan Gizi | 100% | 98% | 0 |
5 | Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | 100% | 83% | 0 |
NILAI KINERJA UKM ESSENSIAL | 96% |
B. UKM Pengembangan